Neocate junior jordbær
Neocate junior jordbær
Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis
Køb for {{freeShipping | customcurrency}}
Tillykke du har opnået fri fragt
4.8 på Trustpilot
Dag-til-dag levering
Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen
Produktbeskrivelse
Neocate Junior er en aminosyrebaseret hypoallergen komplet elementardiæt til ernæringsmæssig håndtering af børn med komælksallergi, multipel fødevareallergi og andre indikationer, hvor en elementardiæt anbefales: eosinofil øsofagitis (EoE) og proteininduceret enterocolitissyndrom. Neocate Junior er ernæringsmæssigt komplet, og kan anvendes til børn mellem 1-10 år. Den kan drikkes som kosttilskud, berigelse eller gives som eneste ernæring/sondeernæring.
Neocate Junior er halal-certificeret.
Dispenseringsform
Pulver
Dosis og anvendelse
1 måleskefuld giver 7,3 g pulver hvilket svarer til 34,7 kcal.
Det anbefalede antal måleskefulde Neocate Junior tilsættes vandet i shakeren, og den rystes kraftigt indtil pulveret er opløst. Tilberedt Neocate Junior skal afkøles med det samme, og kan opbevares max 24 timer i køleskab. Ryst og bland Neocate Junior før servering.
Indeholder
Næringsindhold | ||
Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml (21,1% fortynding) | |
Energi (kJ/kcal) | 1992/475 | 420/100 |
Fedt (g) | 22 | 4,6 |
- heraf mættet (g) | 9,4 | 2 |
- enkeltumættet (g) | 7,7 | 1,6 |
- flerumættet (g) | 4 | 0,84 |
- linolsyre (g) | 17,1 | - |
- alfa-linolensyre (g) | 1,7 | - |
- arachidonsyre (mg) | - | - |
- docosahexaensyre (mg) | - | - |
LCT | 65 | 65 |
MCT | 35 | 35 |
Ratio n-6:n-3 | 10:1 | 10:1 |
Kulhydrat (g) | 56 | 11,8 |
- heraf sukkerarter (g) | 5 | 1,1 |
- heraf laktose (g) | - | - |
- heraf glukose (g) | 1,1 | 0,23 |
- heraf maltose (g) | 3,9 | 0,82 |
- heraf maltotriose (g) | 5,6 | 1,2 |
- heraf polysakkarider (g) | 45,4 | 9,6 |
Kostfibre (g) | - | - |
Protein (g) | 13,3 | 2,8 |
Mineraler og sporstoffer | ||
Salt (g) | 0,71 | 0,15 |
Natrium (mg (mmol)) | 285 (12,4) | 60,1 (2,6) |
Kalium (mg (mmol)) | 546 (14) | 115 (2,9) |
Chlorid (mg (mmol)) | 437 (12,3) | 92,2 (2,6) |
Calcium (mg (mmol)) | 428 (10,7) | 90,3 (2,3) |
Fosfor (mg (mmol)) | 309 (10) | 65,2 (2,1) |
Magnesium (mg(mmol)) | 66,5 (2,7) | 14 (0,57) |
Jern (mg) | 5,7 | 1,2 |
Zink (mg) | 5,2 | 1,1 |
Kobber (mg) | 0,48 | 0,1 |
Mangan (mg) | 0,29 | 0,06 |
Jod (mmg) | 71,3 | 15 |
Molybdæn (mmg) | 21,4 | 4,5 |
Selen (mmg) | 15,2 | 3,2 |
Krom (mmg) | 7,6 | 1,6 |
Vitaminer | ||
Vitamin A (mmg RE) | 214 | 45,2 |
Vitamin D3 (mmg) | 6,2 | 1,3 |
Vitamin E (mg alfa-TE) | 6,7 | 1,4 |
Vitamin K (mmg) | 19 | 4 |
Tiamin (mmg) | 0,48 | 0,10 |
Riboflavin (mg) | 0,95 | 0,20 |
Niacin (mg) | 5,3 | 1,1 |
Pantotensyre (mg) | 1,9 | 0,40 |
Vitamin B6 (mg) | 0,48 | 0,10 |
Folsyre (mmg) | 71,3 | 15 |
Vitamin B12 | 1,2 | 0,25 |
Biotin (mmg) | 14,3 | 3 |
Vitamin C (mg) | 47,5 | 10 |
Andre næringsstoffer | ||
Kolin (mg) | 95 | 20 |
Inositol (mg) | 26,1 | 5,5 |
L-karnitin (mg( | 15,80 | 3,3 |
Taurin (mg) | 31,45 | 6,6 |
Nukleotider (mg) | - | - |
Osmolaritet (mOsm/l) | - | 520 |
Osmolalitet (mOsm/kg H2O) | - | 600 |
Indholdsstoffer
Tørret glukosesirup, raffineret vegetabilsk fedt (MCT fedt (palmekerneolie og/ eller kokosolie), solsikkeolie med højt oliesyreindhold, raps- og solsikke- olie), L-serin, L-glutamin, maltodextrin, glycin, L-alanin, L-leucin, L-lysinace- tat, L-treonin, trikaliumcitrat, L-tyrosin, emulgator (E472c), L-valin, L-isoleucin, dibasisk calciumfosfat, magnesiumchlorid, L-prolin, dinatriumhydrogenphosphat, calcium-carbonat, L-cystin, L-histidin, L-phenylalanin, dikaliumhydrogenphosphat, L-metionin, L-arginin, natriumklorid, cholinbitartrat, L-tryptophan, trikalciumcitrat, L-askorbinsyre, calciumklorid, antioxidanter (solsikkelecitin, askorbylpalmitat), taurin, M-Inositol, jernsulfat, L-karnitin, zinksulfat, DL-a-tokoferolacetat, nikotinamid, calcium-D-pantotenat, kobbersulfat, riboflavin, mangansulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, A-vitaminacetat, kaliumjodid, folsyre, natriummolybdat, kromklorid, natriumselenit, fytomenadion, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.
Opbevaring
Uåbnet emballage opbevaers tørt og ikke varmere end normal stuetemperatur. Holdbarhedsdatoen er angivet på emballagen. Åbnede dåser skal lukkes godt og bruges inden for 4 uger.
Vær opmærksom på
Kog ikke den færdige opblanding, varm eller tilbered heller ikke Neocate Junior i mikrobølgeovnen. Som kosttilskud smager Neocate Junior bedst kold/afkølet.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som et levnedsmiddel til særlige medicinske formål.