Produktdetaljer
Nutrison Protein Plus Energy er en ernæringsmæssig komplet sondeernæring med højt energi- og proteinindhold til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring hos patienter med en fungerende mavetarm kan.
Sondeernæring til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring. Til patienter med et øget energi- og proteinbehov, hvor en fiberfri diæt er indikeret. Egnet som eneste kilde til ernæring
Dispenseringsform
Flydende
Dosering, opbevaring og indhold
Dosis og Anvendelse
Ernæringsmæssig komplet ved 1000 ml (1500 kcal), eller som supplement til almindelig kost i henhold til ordination. Dosering er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.
Omrystes inden brug og anvendes tempereret.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodextrin, glukosesirup, vegetabilske olier (solsikke-, raps- og MCT-olie (kokosolie, palmekerneolie)), valleprotein (fra
komælk ), natrium- og kaliumkaseinat (fra
komælk) , ærte- og
soyaprotein , emulgator (
soyalecitin ),
fiskeolie , surhedsregulerende middel (citronsyre), kaliumhydroxid, kaliumcitrat, calciumphosphat, carotenoider ((indeholder
soya ) caroten, lutein, lycopen), kaliumklorid, cholinklorid, magnesiumhydroxid, calciumcarbonat, natrium-L-askorbat, natriumhydroxid, jernlaktat, zinksulfat, nicotinamid, DL-a-tocopherylacetat, retinylacetat, kobberglykonat, manganosulfat, natriumselenit, calcium-D-pantothenat, chromchlorid, cholecalciferol, thiaminhydroklorid, D-biotin, folinsyre, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, kaliumjodid, natriumfluorid, natriummolybdat, phytomenadion, cyanocobalamin.
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kJ | 630 |
| Kcal | 150 | |
| Fedt (35 E%) | g | 5,8 |
| - heraf mættet fedtsyrer | g | 1,5 |
| -- MCT | g | 0,9 |
| - enkeltumættet fedtsyrer | g | 3,2 |
| - flerumættet fedtsyrer | g | 1,1 |
| - linolsyre | mg | 716 |
| - a-linolensyre | mg | 193 |
| C 20:4, n-6 (AA) | mg | 2,04 |
| C 20:5, n-3 (EPA) | mg | 30,1 |
| C 22:6, n-3 (DHA) | mg | 20,6 |
| (n-6)/(n-3) ratio | 2,83 | |
| Kulhydrat (45 E%) | g | 16,9 |
| - heraf sukkerarter | g | 3,3 |
| -- deraf laktose | g | |
| polysakkarider | g | 13,4 |
| - stivelse | g | - |
| Kostfibre (0 E%) | g | |
| Protein (20 E%) | g | 7,5 |
| nitrogen | g | 1,2 |
| kasein | g | 1,9 |
| valle | g | 2,6 |
| soya | g | 1,5 |
| ærter | g | 1,5 |
| Salt | g | 0,25 |
| Mineraler og sporstoffer | ||
| Natrium | mg (mmol) | 100 (4,3) |
| Kalium | mg (mmol) | 154 (3,9) |
| Chlorid | mg (mmol) | 60 (1,7) |
| Calcium | mg (mmol) | 84 (2,1) |
| Fosfor | mg (mmol) | 84 (2,7) |
| Fosfat | mg (mmol) | 258 (2,7) |
| Magnesium | mg (mmol) | 30 (1,2) |
| Jern | mg | 2,4 |
| Zink | mg | 1,8 |
| Kobber | mg | 0,27 |
| Mangan | mg | 0,5 |
| Fluor | mg | 0,15 |
| Molybdæn | mikg | 15 |
| Selen | mikg | 8,6 |
| Krom | mikg | 10 |
| Jod | mikg | 20 |
| Vitaminer | ||
| Vitamin A | mikg | 123 |
| Vitamin D | mikg | 2,0 |
| Vitamin E | mg (a-TE) | 1,9 |
| Vitamin K | mikg | 8,0 |
| Tiamin | mg | 0,23 |
| Riboflavin | mg | 0,24 |
| Niacin | mg NE | 2,7 |
| Pantothensyre | mg | 0,8 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,32 |
| Biotin | mikg | 6,0 |
| Vitamin C | mg | 15 |
| Andet | ||
| Carotenoider | mg | 0,3 |
| Cholin | mg | 55 |
| Vand | g/100 ml | 77 |
| Osmolaritet | mOsm/l | 350 |
| Osmolaritet | mOsm/kg H2 O | 445 |
| Potential Renal | ||
| Solute Load | mOsmol/l | 555 |
| Viskositet | mPa.s | 26 |
| PH værdi | pH | 7,4 |
Opbevaring
Uåbnede pakninger opbevares tørt og mellem 5-25 °C. Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system kan Nutrison Protein Plus Energy hænge 24 timer ved stuetemperatur.
12 måneder fra produktionsdato. Efter åbning 24 timer under forudsætning af aseptisk håndtering. Holdbarhedsdato fremgår af pakningen.
Vær opmærksom på
Anvendes med forsigtighed til børn 1-6 år. Må ikke anvendes intravenøst.
Uegnet til spædbørn, patienter med galaktosæmi eller intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.
Specifikationer
Måske du leder efter
Bestil apoteksvarer og receptmedicin hvor og hvornår det passer dig




















