Dosis og Anvendelse
Kan anvendes som eneste ernæring. 5-7 flasker pr. dag som eneste ernæring. 1-3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost. Eller som anbefalet af læge eller diætist.
Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.
Indeholder
Ingredienser Vand, glukosesirup, mælkeprotein, vegetabilske olier, trikaliumcitrat, emulgator (sojalecitin), aroma, magnesiumhydrogenfosfat, cholinklorid, kaliumklorid, surhedsregulerende middel (citronsyre), trinatriumcitrat, natrium L-ascorbat, jernlaktat, zinksulfat, nicotinamid, DL-alfa-tocopherylacetat, farve, retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangansulfat, kromklorid, kalcium D-pantothenat, D-biotin, cholecalciferol, pteroylmonoglutaminsyre, thiaminhydroklorid, pyridoxin hydroklorid, natriummolybdat, natriumfluorid, riboflavin, phytomenadion, kaliumjodid, cyanocobalamin.
* - Solute Load, mOsmol/l, 730
Viskositet, mPa.s, 50-65
pH-værdi, pH, 6,5
| Næringsindhold pr. 100 ml Nutridrink Compact: |
|---|
| Energi | kJ | 1010 |
| | kcal | 240 |
| FEDT | g | 9,3 |
| - mættet | g | 0,9 |
| - monoumættet | g | 5,7 |
| - polyumættet | g | 2,7 |
| -- heraf linolsyre | mg | 2134 |
| -- heraf alfa-linolensyre | mg | 420 |
| KULHYDRAT | g | 29,7 |
| - sukkerarter | g | 15,0 |
| -- heraf laktose | g | <0,5 |
| - polysakkarider | g | 14,3 |
| - andre | g | 0,4 |
| KOSTFIBRE | g | - |
| PROTEIN | g | 9,6 |
| - nitrogen | g | 1,5 |
| - kasein | g | 8,8 |
| - valle | g | 0,8 |
| MINERALER | | |
| Salt | g | 0,24 |
| Natrium | mg (mmol) | 96 (4,2) |
| Kalium | mg (mmol) | 236 (6,0) |
| Chlor | mg (mmol) | 91 (2,6) |
| Calcium | mg (mmol) | 174 (4,3) |
| Phosphor | mg (mmol) | 174 (5,6) |
| Magnesium | mg (mmol) | 33 (1,4) |
| Jern | mg | 3,8 |
| Zink | mg | 2,9 |
| Kobber | mg | 0,43 |
| Mangan | mg | 0,80 |
| Fluor | mg | 0,20 |
| Molybdæn | mikg | 24 |
| Selen | mikg | 14 |
| Chrom | mikg | 16 |
| Jod | mikg | 32 |
| VITAMINER | | |
| A | mikg RE | 240 |
| D | mikg | 1,8 |
| E | mg alfa-TE | 3,0 |
| K | mikg | 13 |
| B1 | mg | 0,40 |
| B2 | mg | 0,40 |
| Niacin | mg-NE | 4,3 |
| Pantothensyre | mg | 1,3 |
| B6 | mg | 0,40 |
| Folsyre | mikg | 64 |
| B12 | mikg | 0,70 |
| Biotin | mikg | 9,6 |
| C | mg | 24 |
| Cholin | mg | 88 |
| ENERGIFORDELING | | |
| Fedt | E% | 34,8 |
| Kulhydrat | E% | 49,3 |
| Fibre | E% | 0,0 |
| Protein | E% | 15,9 |
| VAND | ml | 64 |
| Osmolaritet | mOsmol/l | 790 |
| Osmolalitet | mOsmol/kg H2O | 1260 |
| Potential Renal | | |
| *Forsat under indeholder. | | |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5 – 25° C.
Vær opmærksom på
Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Bør ikke anvendes til børn under 3 år. Vær opmærksom på væskebalancen især hvis Nutridrink Compact udgør en stor del af ernæringen. En flaske Nutridrink Compact indeholder mindre vand end en standard ernæringsdrik.
Kontraindikationer: Galaktosæmi. Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som ernæring til særlige medicinske formål.