Produktdetaljer
Compleat paediatric Mix er en sondeernæring, som indeholder ingredienser fra råvarer*, kylling, ærter, bønner, fersken og appelsin, specielt tilpasset børn.
Eftersom hjemmelavet sondeernæring kan føre til bedre gastrointestinal tolerance, har vi udviklet produkter, der indeholder ingredienser fra velkendte råvare.
Dispenseringsform
sondeernæring
Dosering, opbevaring og indhold
Dosis og Anvendelse
Det anbefalede daglige indtag er 500-1700 ml afhængigt af barnets behov, eller ifølge lægens ordination.
Beregnet til ernæringsbehandling af børn med underernæring eller i ernæringsmæssig risiko. Anvendes under lægelig overvågning.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodextrin, rehydreret kyllingekød (6,9 %), rehydrerede grøntsager 4,3 % (ærter 3,8 %, grønne bønner 0,54 %), vegetabilske olier (raps, solsikke), mælkeproteiner, ferskenmos (1,4%), appelsinjuice (1,2 %) fra koncentrat, fibre (ærtefibre, akaciegummi, fructo-oligosaccharider, inulin), emulgator (E472c, E471), mellemlange triglycerider (MCT), mineraler (kalium, calcium, natrium, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, fluorid, jod, molybdæn, chrom, selen), fiskeolie, cholin, vitaminer (C, niacin, E, pantothensyre, B6, riboflavin, thiamin, A, folsyre, K, biotin, D, B12), stabilisator (E407), taurin, L-karnitin, antioxidant (E304). UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære.
| Næringsdeklaration pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kcal/kJ | 117/492 |
| Fedt (39 E%) | g | 5,0 |
| - heraf mættet | g | 1,6 |
| - heraf MCT | g | 0,70 |
| - heraf enkeltumættet | g | 1,8 |
| - heraf flerumættet | g | 1,1 |
| - Forhold n-6:n-3 | 3,9:1 | |
| Kulhydrat (47 E%) | g | 14 |
| - heraf sukkerarter | g | 1,3 |
| - heraf laktose | g | <0,05 |
| Kostfibre (2 E%) | g | 1,0 |
| - opløselige | g | 0,5 |
| - uopløselige | g | 0,5 |
| Protein (12 E%) (mælkeproteiner, kylling, ærter) | g | 3,6 |
| Mineraler | ||
| Natrium | mg | 57 |
| Kalium | mg | 150 |
| Chlorid | mg | 130 |
| Calcium | mg | 115 |
| Phosphor | mg | 73 |
| Magnesium | mg | 19 |
| Jern | mg | 1,4 |
| Zink | mg | 0,70 |
| Kobber | mg | 0,08 |
| Mangan | mg | 0,16 |
| Fluorid | mg | 0,096 |
| Selen | mikg | 4,1 |
| Chrom | mikg | 2,9 |
| Molybdæn | mikg | 6,5 |
| Jod | mikg | 12 |
| Vitaminer | ||
| A-vitamin | mikg RE | 60 |
| D-vitamin | mikg | 1,7 |
| E-vitamin | mg | 1,4 |
| K-vitamin | mikg | 7,2 |
| C-vitamin | mg | 5,2 |
| Thiamin | mg | 0,10 |
| Riboflavin | mg | 0,14 |
| Niacin | mg NE | 1,8 |
| B6-vitamin | mg | 0,14 |
| Folsyre | mikg | 18 |
| B12-vitamin | mikg | 0,24 |
| Biotin | mikg | 2,4 |
| Pantothensyre | mg | 0,50 |
| Øvrige Næringsstoffer | ||
| Taurin | mg | 9,6 |
| L-karnitin | mg | 4,8 |
| Cholin | mg/mg NE | 36 |
| Osmolaritet | mOsm/L | 280 |
| Osmolalitet | mOsm/kg H2o | 340 |
| Vandindhold | g/100 ml | 80 |
| RE: Retinolækvivalent, NE: Niacinækvivalent |
Opbevaring
Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hængetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.





















