Dosis og Anvendelse
2-3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost. Eller som anbefalet af sundhedsprofessionel.
Kan anvendes som eneste ernæring. 5-7 flasker pr. dag som eneste ernæringskilde. 1-3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost. Eller som anbefalet af læge eller diætist.
Indeholder
Ingredienser: Vand, glukosesirup, mælkeprotein, vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), kostfibre (oligofruktose, galactooligosakkarid, pectin, polyfruktose), trehalose, trikaliumcitrat, emulgator (sojalecitin), aroma, magnesiumhydrogenfosfat, cholinklorid, kaliumklorid, trinatriumcitrat, natrium Lascorbat, jernlaktat, zinksulfat, nicotinamid, DL-a-tocopherylacetat, farve (curcumin E100(ADD 1), sulfit ammonium caramel E150d(ADD 2), carminsyre E120(ADD 3)), retinylacetat, kobberglukonat, natriumselenit, mangansulfat, kromklorid, kalcium D-pantothenat, D-biotin, cholecalciferol, pteroylmonoglutaminsyre, thiaminhydroklorid, pyridoxin hydroklorid, natriummolybdat, natriumfluorid, riboflavin, phytomenadion, kaliumiodid, cyanocobalamin. 1) Vanille 2) Mokka 3) Jordbær
| Næringsindhold pr. 100 ml |
|---|
| Energi | kJ | 1005 |
| | kcal | 240 |
| Fedt (39,2 E%) | g | 10,4 |
| - heraf mættet | g | 1,1 |
| - enkeltumættet | g | 6,3 |
| - flerumættet | g | 3,1 |
| - linolsyre | g | 2,42 |
| - a-linolensyre | g | 0,47 |
| Kulhydrat (42 E%) | g | 25,2 / 25,3* |
| - heraf sukkerarter | g | 14,1 |
| - deraf laktose | g | 0,6 |
| polysakkarider | g | 10,8 |
| Kostfibre (3,0 E%) | g | 3,6 |
| opløselige | g | 3,6 |
| Protein (15,8 E%) | g | 9,5 |
| nitrogen | g | 1,5 |
| kasein | g | 8,8 |
| valle | g | 0,7 |
| Mineraler og sporstoffer | | |
| Salt | g | 0,21 |
| Natrium | mg (mmol) | 83 (3,6) |
| Kalium | mg (mmol) | 229 (5,9) |
| Chlorid | mg (mmol) | 91 (2,6) |
| Calcium | mg (mmol) | 174 (4,3) |
| Fosfor | mg (mmol) | 174 (5,6) |
| Magnesium | mg (mmol) | 33 (1,4) |
| Jern | mg | 3,8 |
| Zink | mg | 2,9 |
| Kobber | mg | 0,43 |
| Mangan | mg | 0,80 |
| Fluor | mg | 0,20 |
| Molybdæn | mikg | 25 |
| Selen | mikg | 14 |
| Krom | mikg | 16 |
| Jod | mikg | 32 |
| Vitaminer | | |
| Vitamin A | mikg RE | 240 |
| Vitamin D | mikg | 1,8 |
| Vitamin E | mg α-TE | 3,0 |
| Vitamin K | mikg | 13 |
| Vitamin B1 | mg | 0,40 |
| Vitamin B2 | mg | 0,40 |
| Niacin | mg NE | 4,3 |
| Pantothensyre | mg | 1,3 |
| Vitamin B6 | mg | 0,40 |
| Folsyre | mikg | 64 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,50 |
| Biotin | mikg | 9,6 |
| Vitamin C | mg | 24 |
| Andre næringsstoffer | | |
| Cholin | mg | 88 |
| Vand | ml | 63 |
| Osmolaritet | mOsm/l | 790 |
| Osmolalitet | mOsm/kg H2O | 1260 |
| Potential Renal | | |
| Solute Load | mOsmol/l | 719 |
| Viskositet | mPa.s | 90-105 |
| PH værdi | pH | 6,6 |
| * Gælder Mokkasmag | | |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5 – 25° C.
Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm.
Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer
Vær opmærksom på
Anvendes med forsigtighed til børn over 3 år og kun i samråd med sundhedsprofessionelle.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.