Dosis og Anvendelse
1000-1500 ml/dag som fuldgyldig ernæring eller >500 ml som delvis ernæring eller ifølge lægens ordination.
Anvendes under lægelig overvågning. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde fra 3 år.
Flasken rystes før brug.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodextrin, rehydreret kyllingekød 13%, mælkeproteiner, vegetabilske olier (raps, soja), ferskenmos 2,2%, appelsinjuice fra koncentrat 1,8%, fibre (glutenfri havrefibre, fructo-oligosaccharider, akaciegummi, inulin), MCT-olie, rehydrerede grøntsager 2,1% (grønne bønner 2,0%, ærter 0,1%), mineraler (natrium, kalium, calcium, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, chrom, molybdæn, fluorid, jod, selen) emulgator (E471, E472c), cholin, fiskeolie, surhedsregulerende middel (E330), vitaminer (C, E, niacin, pantothensyre, folsyre, B6, thiamin, riboflavin, A, K, biotin, D, B12), antioxidant (E304). UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære.
| Næringsdeklaration pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kcal/kJ | 150/625 |
| Fedt (44 E%) | g | 7,3 |
| - heraf mættet | g | 2,9 |
| - heraf MCT | g | 1,5 |
| - heraf enkeltumættet | g | 1,2 |
| - heraf flerumættet | g | 1,0 |
| - heraf Omega-3 | g | 0,19 |
| Forhold n-6:n-3 | 4,04:1 | |
| Kulhydrat (34 E%) | g | 12,7 |
| - heraf sukkerarter | g | 1,4 |
| - heraf laktose | g | ≤ 0,1 |
| Kostfibre (2 E%) | g | 1,5 |
| - opløselige | g | 0,75 |
| - uopløselige | g | 0,75 |
| Protein (20 E%) (mælkeproteiner, kylling) | g | 7,5 |
| Salt | g | 0,32 |
| Mineraler | ||
| Natrium | mg | 130 |
| Kalium | mg | 180 |
| Chlorid | mg | 100 |
| Calcium | mg | 110 |
| Phosphor | mg | 90 |
| Magnesium | mg | 29 |
| Jern | mg | 1,65 |
| Zink | mg | 1,3 |
| Kobber | mg | 0,16 |
| Fluorid | mg | 0,075 |
| Selen | mikg | 12 |
| Chrom | mikg | 9,0 |
| Molybdæn | mikg | 11 |
| Jod | mikg | 16 |
| Vitaminer | ||
| A-vitamin | mikg RE | 150 |
| D-vitamin | mikg | 2,5 |
| E-vitamin | mg | 2,5 |
| K-vitamin | mikg | 13 |
| C-vitamin | mg | 13 |
| Thiamin | mg | 0,30 |
| Riboflavin | mg | 0,28 |
| Niacin | mg | 2,2 |
| Niacin | mg NE | 3,3 |
| B6-vitamin | mg | 60 |
| Folsyre | mikg | 60 |
| B12-vitamin | mikg | 0,69 |
| Biotin | mikg | 8,5 |
| Pantothensyre | mg | 0,90 |
| Øvrige Næringsstoffer | ||
| Cholin | mg/mg NE | 48 |
| Osmolaritet | mOsm/L | 390 |
| Osmolalitet | mOsm/kg H2o | 500 |
| Vandindhold | g/100 ml | 78 |
| RE: Retinolækvivalent, NE: Niacinækvivalent |
Opbevaring
Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hængetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.















