Nupo Diet Shake Strawberry
Denne vare er desværre ikke tilgængelig!
Køb for {{freeShipping | customcurrency}}
Tillykke du har opnået fri fragt
4.8 på Trustpilot
Dag-til-dag levering
Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen
Produktbeskrivelse
Kosterstatning til vægtkontrol med et meget lavt kalorieindhold (VLCD) og jordbærsmag. Indeholder sukker og sødestoffer. Indeholder mindre end 20 ppm gluten.
Dispenseringsform
Pulver.
Dosis og anvendelse
Bland 32 g (1 brev) med 300 ml vand i en shaker. Drik alle 6 portioner om dagen.
Indeholder
Næringsindhold | Pr. 100g (%RI*) | % RI* per 100 g | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner 192g) |
Energi (kJ) | 1.503 | 18 | 481 | 2.886 |
Energi (kcal) | 359 | 18 | 115 | 689 |
Fedt (g) | 6,6 | 9 | 2,1 | 13 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,4 | 7 | 0,4 | 2,6 |
- mono-unsaturates (g) | - | - | - | - |
- polyunsaturates (g) | - | - | - | - |
Kulhydrat (g) | 35 | 13 | 11,0 | 67 |
heraf sukkerarter (g) | 20 | 22 | 6,3 | 38 |
- heraf polyoler (g) | - | - | - | - |
- stivelse (g) | - | - | - | - |
Kostfibre (g) | 10 | - | 3,2 | 19 |
Protein (g) | 34 | 68 | 11 | 66 |
Salt (g) | 1,8 | 30 | 0,58 | 3,5 |
Vitaminer | Pr. 100g (%RI*) | % RI* per 100 ml | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner 192g) |
Vitamin A (ug) | 580 | 73 | 186 | 1.110 |
Vitamin D (ug) | 3,9 | 78 | 1,3 | 7,5 |
Vitamin E (mg) | 7,1 | 59 | 2,3 | 14 |
Vitamin K (ug) | 39 | 52 | 13 | 75 |
Vitamin C (mg) | 43 | 54 | 14 | 82 |
Thiamin/Tiamin/Tiamina (mg) | 0,88 | 80 | 0,28 | 1,7 |
Riboflavin (mg) | 1,2 | 82 | 0,37 | 2,2 |
Niacin (mg) | 10 | 61 | 3,1 | 19 |
Vitamin B6 (mg) | 1,2 | 86 | 0,39 | 2,3 |
Folic acid /folinsyre/folsyre/folsyra/ Folsäure/Folna kislina/Folna kiselina (µg) | 208 | 104 | 66,7 | 400 |
Vitamin B12 (ug) | 2,2 | 88 | 0,71 | 4,3 |
Biotin (ug) | 65 | 130 | 21 | 120 |
Pantothenic acid/pantotensyre/ pantotensyra/Pantothensäure/Pantotenska kislina/Pantotenska kiselina (mg) | 3,6 | 60 | 1,2 | 7,0 |
Mineraler | Per/Pr./Pro 100g (RI*) | % RI* per 100 ml | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner 192g) |
Kalium (mg) | 1.820 | 91 | 583 | 3.500 |
Klorid (mg) | 1.300 | 163 | 416 | 2.500 |
Kalcium (mg) | 510 | 64 | 163 | 979 |
Fosfor (mg) | 890 | 127 | 285 | 1.710 |
Magnesium (mg) | 252 | 67 | 80,6 | 483 |
Jern (mg) | 11 | 79 | 3,5 | 21 |
Zink (mg) | 7,9 | 79 | 2,5 | 15 |
Kobber (mg) | 1,1 | 107 | 0,34 | 2,1 |
Mangan (mg) | 1,3 | 65 | 0,42 | 2,5 |
Selen (ug) | 31 | 56 | 10 | 60 |
Krom (ug) | 39 | 98 | 12 | 75 |
Molybdæn (ug) | 84 | 168 | 27 | 160 |
Jod (ug) | 90,2 | 60 | 28,9 | 173 |
Natrium (mg) | 730 | - | 230 | 1.400 |
*RI = Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
SOJAPROTEIN, SKUMMETMÆLKSPULVER, maltodextrin, sukker, MÆLKEPROTEIN, SOJALECITHIN, polydextrose, mineraler (kaliumchlorid, kaliumsalte af orthophosphorsyre, natriumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, magnesiumsalte af citronsyre, magnesiumsalte af orthophosphorsyre, ferripyrophosphat, zinksulfat, cuprisulfat, manganosulfat, kaliumjodid, natriummolybdat, chrom(III)chlorid, natriumselenit) og vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, calcium-D-pantothenat, DL-alpha- tocopherylacetat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrat, retinylacetat, folsyre, D-biotin, phylloquinon, cholecalciferol, cyanocobalamin), inulin (cikoriefiber), fortykningsmidler: cellulosegummi, xanthangummi, carrageenan; frysetørret jordbærpulver (1,5%), aroma, farvestof: rødbedefarve; sødestof: sucralose. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Opbevaring
Køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Vær opmærksom på
Husk altid at drikke rigeligt væske under en diæt. Gerne 2-3 liter vand om dagen. Når du anvender Nupo Diet som den eneste fødekilde, bør den ikke bruges i længere tid end 3 uger uden lægekontrol. Desuden anbefales det, at gravide, ammende kvinder, børn, unge og ældre ikke anvender produktet. Med 6 portioner Nupo Diet om dagen, dækkes hele det daglige næringsbehov. Det er vigtigt at indtage alle 6 portioner Nupo Diet.
Klassificeret som
Produktet er et levnedsmiddel