Nupo Diet Shake Blueberry
Garanti for afsendelse i dag - Bestil før 12:30
Læs mereLeveringspris: fra 29,00 kr Gratis
Køb for {{freeShipping | customcurrency}}
Tillykke du har opnået fri fragt
4.8 på Trustpilot
Dag-til-dag levering
Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen
Produktbeskrivelse
Nupo Diet Shake Blueberry & Raspberry.
Kosterstatning til vægtkontrol med blåbær- og hindbærsmag. Til brug i diæter med et meget lavt kalorieindhold (VLCD). Indeholder sukker og sødestoffer. Indeholder mindre end 20 ppm gluten.
Dispenseringsform
Pulver.
Dosis og anvendelse
Bland 32 g (1 brev) med 300 ml vand i en shaker. Drik alle 6 portioner om dagen.
Indeholder
Næringsindhold | Pr. 100g (%RI*) | % RI* per 100 g | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner 192g) |
Energi (kJ) | 1.520 | 18 | 486 | 2.918 |
Energi (kcal) | 364 | 18 | 116 | 699 |
Fedt (g) | 6,6 | 9 | 2,1 | 13 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,4 | 7 | 0,4 | 2,7 |
- mono-unsaturates (g) | - | - | - | - |
- polyunsaturates (g) | - | - | - | - |
Kulhydrat (g) | 36 | 14 | 11,0 | 69 |
heraf sukkerarter (g) | 22 | 24 | 6,9 | 41 |
- heraf polyoler (g) | - | - | - | - |
- stivelse (g) | - | - | - | - |
Kostfibre (g) | 8,5 | - | 2,7 | 16 |
Protein (g) | 35 | 70 | 11 | 68 |
Salt (g) | 1,8 | 30 | 0,58 | 3,5 |
Vitaminer | Pr. 100g (%RI*) | % RI* per 100 ml | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner 192g) |
Vitamin A (ug) | 580 | 73 | 186 | 1.110 |
Vitamin D (ug) | 3,9 | 78 | 1,3 | 7,5 |
Vitamin E (mg) | 7,1 | 59 | 2,3 | 14 |
Vitamin K (ug) | 39 | 52 | 13 | 75 |
Vitamin C (mg) | 43 | 54 | 14 | 82 |
Tiamin (mg) | 0,88 | 80 | 0,28 | 1,7 |
Riboflavin (mg) | 1,2 | 86 | 0,37 | 2,2 |
Niacin (mg) | 10 | 61 | 3,1 | 19 |
Vitamin B6 (mg) | 1,2 | 86 | 0,39 | 2,3 |
Folinsyre (µg) | 208 | 104 | 66,7 | 400 |
Vitamin B12 (ug) | 2,2 | 88 | 0,71 | 4,3 |
Biotin (ug) | 65 | 130 | 21 | 120 |
Pantotensyre (mg) | 3,6 | 60 | 1,2 | 7,0 |
Mineraler | Per/Pr./Pro 100g (RI*) | % RI* per 100 ml | Pr. portion 32g | Pr. dagsration (6 portioner 192g) |
Kalium (mg) | 1.820 | 91 | 583 | 3.500 |
Klorid (mg) | 1.310 | 164 | 419 | 2.520 |
Kalcium (mg) | 530 | 66 | 170 | 1.020 |
Fosfor (mg) | 890 | 127 | 285 | 1.710 |
Magnesium (mg) | 253 | 67 | 80,9 | 485 |
Jern (mg) | 11 | 79 | 3,6 | 21 |
Zink (mg) | 8,0 | 80 | 2,5 | 15 |
Kobber (mg) | 1,1 | 110 | 0,34 | 2,1 |
Mangan (mg) | 1,3 | 65 | 0,42 | 2,5 |
Selen (ug) | 31 | 56 | 10 | 60 |
Krom (ug) | 40 | 100 | 13 | 78 |
Molybdæn (ug) | 84 | 168 | 27 | 160 |
Jod (ug) | 90,2 | 60 | 28,9 | 173 |
Natrium (mg) | 720 | - | 230 | 1.400 |
INGREDIENSER: SOJAPROTEIN, SKUMMETMÆLKSPULVER, maltodextrin, sukker, MÆLKEPROTEIN, SOJALECITHIN, mineraler (kaliumchlorid, kaliumsalte af orthophosphorsyre, natriumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, magnesiumsalte af citronsyre, magnesiumsalte af orthophosphorsyre, ferripyrophosphat, zinksulfat, cuprisulfat, manganosulfat, kaliumjodid, natriummolybdat, chrom(III)chlorid, natriumselenit) og vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, calcium-D-pantothenat, DL-alpha- tocopherylacetat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrat, retinylacetat, folsyre, D-biotin, phylloquinon, cholecalciferol, cyanocobalamin), inulin (cikoriefiber), polydextrose, hindbærpulver (3%), fortykningsmidler: cellulosegummi, xanthangummi, carrageenan; aroma, blåbærpulver (0,35%), syre: æblesyre; farvestof: rødbedefarve; sødestof: sucralose. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Opbevaring
Køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Vær opmærksom på
Husk altid at drikke rigeligt væske under en diæt. Gerne 2-3 liter vand om dagen. Når du anvender Nupo Diet som den eneste fødekilde, bør den ikke bruges i længere tid end 3 uger uden lægekontrol. Desuden anbefales det, at gravide, ammende kvinder, børn, unge og ældre ikke anvender produktet. Med 6 portioner Nupo Diet om dagen, dækkes hele det daglige næringsbehov. Det er vigtigt at indtage alle 6 portioner Nupo Diet.
Klassificeret som
Produktet er et levnedsmiddel