Fresubin Energy Fibre Drink Kirsebær
Fresubin Energy Fibre Drink Kirsebær
Denne vare er desværre ikke tilgængelig!
Køb for {{freeShipping | customcurrency}}
Tillykke du har opnået fri fragt
4.8 på Trustpilot
Dag-til-dag levering
Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen
Produktbeskrivelse
Fresubin Energy Fibre Drink er en fuldgyldig, energirig ernæringsdrik med fibre som er velegnet til patienter med øget energibehov og behov for fibre.
Fresubin Energy Fibre Drink er glutenfri og har et lavt indhold af laktose.
Andre pakningsstørrelser
Fresubin Energy Fibre Drink findes i 4 forskellige smagsvarianter: chokolade, jordbær, kirsebær og vanille.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og anvendelse
Som supplement anbefales 2-3 flasker à 200 ml/dag. Som total ernæring anbefales 5-7 flasker à 200 ml/dag. 3 flasker à 200 ml dækker det anbefalede dagsbehov for vitaminer og mineraler til voksne.
Til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energibehov og behov for fibre.
Indeholder
s
Næringsindhold pr. 100 ml | ||
---|---|---|
Energi | kcal / kj | 150 / 630 |
Protein | g | 5,6 |
Kulhydrater- sukkerarter - laktose | g g g | 17,8 5,4 - 6,4 |
Fedt- mættet fedt - enkeltumættet fedt - flerumættet fedt | g g g g | 5,8 0,4 - 0,5 3,7 - 3,8 1,6 |
Fibre | g | 2 |
Vand | ml | 78 |
Osmolaritet | mOsmol/l | 400-440 |
Osmolalitet | mOsmol/kg H2O | 520-580 |
Mineraler og sporstoffer | ||
Natirum | mg | 80-85 |
Kalium | mg | 135-140 |
Klorid | mg | 100 |
Kalcium | mg | 130-135 |
Magnesium | mg | 21-24 |
Fosfor | mg | 80-85 |
Jern | mg | 2 |
Zink | mg | 1,5 |
Kobber | mikg | 300 |
Mangan | mg | 0,4 |
Jod | mikg | 30 |
Fluor | mg | 0,2 |
Krom | mikg | 10 |
Molybdæn | mikg | 15 |
Selen | mikg | 10 |
Vitaminer og andre næringsstoffer | ||
Vit. A | mikg | 120 |
- heraf betakaroten |