Allevo LCD Bar Choko/Peanutbut
Allevo LCD Bar Choko/Peanutbut
Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis
Køb for {{freeShipping | customcurrency}}
Tillykke du har opnået fri fragt
4.8 på Trustpilot
Dag-til-dag levering
Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen
Produktbeskrivelse
Allévo Low Calorie Diet (LCD) Måltids erstatning I forbindelse med vægttab, midsbar i forbindelse med vægtkontrol, korrekt alternativ til et måltid, lav kalorie diæt bar med ekstra meget fiber for øget mæthedsfornemmelse og med ektra meget protein for en øget mæthed. Varen er laktosefri.
Dispenseringsform
Ernæringsbar.
Dosis og anvendelse
Kan erstatte et eller flere af dagens måltider eller bruges som et mættende mellemmåltid.
Drik rigeligt med vand i forbindelse med indtag af ernæringsbaren.
Anvendes til voksne.
Indeholder
Næringsdeklaration | 100 g | % af daglig referenceindtag pr. 100 g | 1 bar/57 g |
Energi, kJ | 1543 | 864 | |
Energi, kcal | 368 | 206 | |
Fedt, g | 12 | 6,8 | |
heraf: | |||
- mættet, g | 5,1 | 2,9 | |
Kulhydrat heraf: | 38 | 21 | |
- sukkerarter*, g | 12 | 6,7 | |
- polyoler, g | 14 | 7,7 | |
Kostfibre, g | 11 | 6,4 | |
Protein, g | 26 | 14,6 | |
Salt, g | 1,26 | 0,7 | |
VITAMINER: | |||
Vitamin A, mikg | 392 | 49 % | 219 |
Vitamin D, mikg | 2,8 | 56 % | 1,55 |
Vitamin E, mg | 5,6 | 46 % | 3,1 |
Vitamin C, mg | 25 | 31 % | 14 |
Tiamin (B1), mg | 0,62 | 56 % | 0,35 |
Riboflavin (B2), mg | 0,9 | 64 % | 0,5 |
Niacin, mg | 10,1 | 63 % | 5,6 |
Vitamin B6, mg | 0,84 | 60 % | 0,47 |
Folsyre, mikg | 112 | 56 % | 62,8 |
Vitamin B12, mikg | 0,78 | 31 % | 0,44 |
Biotin, mikg | 28 | 56 % | 15,7 |
Pantotensyre, mg | 1,70 | 28 % | 0,95 |
MINERALER: | |||
Kalium, mg | 930 | 46 % | 521 |
Kalcium, mg | 397 | 49 % | 222 |
Fosfor, mg | 689 | 98 % | 386 |
Magnesium, mg | 106 | 28 % | 59,3 |
Jern, mg | 13 | 94 % | 7,4 |
Zink, mg | 6,7 | 67 % | 3,7 |
Kobber, mg | 1,2 | 115 % | 0,65 |
Mangan, mg | 0,89 | 45 % | 0,5 |
Selen, mikg | 31 | 56 % | 17,3 |
Jod, mikg | 72,9 | 48 % | 40,8 |
* heraf laktose |
Ingredienser: Sojakrisp (sojaprotein, tapiokastivelse, salt), glukosesirup, fyldemiddel (plydextros), chokolade med sødemiddel 10,7% (kakaomasse, malitol, kakaosmør, mælkefedt, emulgeringsmiddel (sojalecitin), vanille), fugtighedsbevarendemiddel (glycerol), riskrisp (rismel, hvedegluten, sukker, hvedemalt, glukose, salt), jornødder/peanut 6,5%, kakaonips 4,2%, mineraler (kalium, kalcium, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, jod, selen), oligofruktose, sukker, sojaprotein, solsikkeolie, aromaer, surhedsregulerendemiddel (citronsyre), salt, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, tiamin, vitamin A, folsyre, biotin, vitamin D, vitamin B12). Kan indeholder spor af nødder og sesamfrø.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Klassificeret som
Produktet er et levnedsmiddel.