Produkter
Produktdetaljer
Nutridrink Protein har et højt proteinindhold (24 E%) og en energitæthed på 1,5 kcal/ml.
Nutridrink Protein giver et tilskud til den normale kost af protein og energi samt vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Protein- og energirig ernæringsdrik. Anvendes som supplement til den normale kost. Glutenfri.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosering, opbevaring og indhold
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker om dagen som supplement til den normale kost afhængig af energi- og proteinbehov eller som anbefalet af læge eller diætist. Ikke egnet som eneste kilde til ernæring.
Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 3-6 år. Bør ikke anvendes til børn under 3 år.
Indeholder
Ingredienser: Komælksprotein, vand, matodekstrin, vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), sakkarose, sojaprotenisolat, kakaod, ærteproteinisolat, aroma, kaliumcitrat, farvestof (karminsyre(b ogd ), kurkumin (a) , E150(d og c) , E150(c og d), surhedsregulerende middel (citronsyre), kaliumhydroxid, kalciumchlorid, magnesiumhydroxid, natrium L-askorbat, stabilisator (carrageenand), kalciumhydroxid, DL-a-tokoferylacetat, jernlaktat, nikotinamid, zinksulfat, retinylacetat, cholecalciferol, natriumselenit, mangansulfat, kobberglykonat, kalcium D-pantothenat, D-biotin, pyroxinhydrochlorid, folsyre, kaliumiodid, kromchlorid, riboflavin, phytomenadione.
a)vanille , b) jordbær, c) mokka , d) chokolade
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kJ | 630 |
| kcal | 150 | |
| Fedt | g | 5,2 |
| mættet | g | 0,6 |
| monoumættet | g | 3,1 |
| polyumættet | g | 1,5 |
| linolsyre | g | 1,19/1,16 (a) |
| α-linolensyre | g | 0,24/0,231(a) |
| KULHYDRAT | g | 16,7 |
| sukkerarter | g | 7,1/6,9(a) |
| laktose | g | 2,1/2,0(a) |
| polysakkarider | g | 9,3/9,5(a) |
| stivelse | g | 0,1(a) |
| KOSTFIBRE | g | -/<0,5(a) |
| opløselige | g | - |
| uopløselige | g | 0,3(a) |
| PROTEIN | g | 9,0 |
| nitrogen | g | 1,5 |
| kasein | g | 5,1/4,9(a) |
| valle | g | 1,3/1,2(a) |
| soya | g | 2,4 |
| ærter | g | 0,3 |
| andet vegetabilsk | g | 0,2(a) |
| MINERALER | ||
| Salt | g | 0,15 |
| Natrium | mg (mmol) | 60 (2,6) |
| Kalium | mg (mmol) | 208 (5,3)/218(a) (5,6(a) |
| Chlor | mg (mmol) | 83 (2,3) |
| Calcium | mg (mmol) | 216 (5,4) |
| Phosphor | mg (mmol) | 165 (5,3)/168(a) (5,4(a ) |
| Phosphat | mg (mmol) | 506 (5,3)/515(a) (5,4(a ) |
| Magnesium | mg (mmol) | 31 (1,3) |
| Jern | mg | 1,6 |
| Zink | mg | 1,8 |
| Kobber | mg | 0,15 |
| Mangan | mg | 0,34 |
| Fluor | mg | 0,18 |
| Molybdæn | mikg | 7,0 |
| Selen | mikg | 9,0 |
| Chrom | mikg | 4,2 |
| Jod | mikg | 25 |
| VITAMINER | ||
| A | mikg RE | 116 |
| D | mikg | 2,6 |
| E | mg α-TE | 2,5 |
| K | mikg | 11 |
| B1 | mg | 0,19 |
| B2 | mg | 0,2 |
| Niacin | mg/NE | 2,5 |
| Pantotensyre | mg | 0,83 |
| B6 | mg | 0,27 |
| Folsyre | mikg | 41 |
| B12 | mikg | 0,4 |
| Biotin | mikg | 5,0 |
| C | mg | 17 |
| Cholin | mg | 11/10(a) |
| ENERGIFORDELING | ||
| Fedt | E% | 31,3/31,2(a) |
| Kulhydrat | E% | 44,5/44,3(a) |
| Fibre | E% | -/0,4(a) |
| Protein | E% | 24,2/24,1(a) |
| VAND | ml | 77/76(a) |
| Osmolaritet | mOsmol/l | 440/410(a) |
| Osmolalitet | mOsmol/kg H2 O | 570/540(a) |
| Potential Renal | ||
| Solute Load | mOsmol/l | 674/678(a) |
| Viskositet | mPa.s | 35/60(a) |
| PH værdi | pH | 6,9 |
| , | , | , |
| a) chokolade |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5 – 25° C.
12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.
Vær opmærksom på
- Galaktosæmi.
- Laktoseintolerance.
- Patienter med nyresvigt, som ikke får tilstrækkelig dialysebehandling.
- Patienter med leversvigt med risiko for hepatisk encefalopati.
- Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.
Specifikationer
Måske du leder efter
Bestil apoteksvarer og receptmedicin hvor og hvornår det passer dig






























