Allevo VLCD Smoothie Strawberry/Blueberry
Allevo VLCD Smoothie Strawberry/Blueberry
Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis
Køb for {{freeShipping | customcurrency}}
Tillykke du har opnået fri fragt Fri fragt til pakkeshop eller 10,00 kr til døren
4.9 på Trustpilot
Dag-til-dag levering
Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen
Produktbeskrivelse
Allévo Very Low Calorie Diet (VLCD). Måltidserstating i forbindelse med vægtreducering. Kick-start til brug i forbindelse med vægtreducering. Indeholder alle de nødvendige vitaminer og mineraler.
Dispenseringsform
Pulver.
Dosis og anvendelse
Erstat et eller alle måltider med suppe/smoothie / shake i op til 2 uger.
Vælger du at erstatte samtlige måltider, bør du indtage 5-6 portioner om dagen.
Til smoothies og shakes, blandes pulveret med 2-3 dl vand.
Indeholder
Næringsindhold | Pr. måltid/1 pose | Pr. 100 g pulver | %* | Pr. dagsdosis (5 poser) |
Energi, kJ/kcal | 478/113 | 1543/366 | 2392/567 | |
Fedt, g | 2,4 | 7,8 | 12 | |
heraf: | ||||
- mættet, g | 0,5 | 1,5 | 2,3 | |
- flerumættet, g | 1,3 | 4,1 | 6,4 | |
Kulhydrat, g | 12 | 37 | 58 | |
heraf: | ||||
- sukkerarter**, g | 7,3 | 23 | 36 | |
Kostfibre, g | 2,9 | 9,5 | 15 | |
Protein, g | 9,9 | 32 | 50 | |
Salt, g | 0,62 | 2,0 | 3,1 | |
VITAMINER: | ||||
Vitamin A, mikg | 202 | 650 | 81% | 1010 |
Vitamin D, mikg | 1,5 | 4,9 | 98% | 7,5 |
Vitamin E, mg | 2,6 | 8,5 | 71% | 13 |
Vitamin K, mikg | 26 | 84 | 112% | 130 |
Vitamin C, mg | 15 | 49 | 61% | 76 |
Tiamin (B1), mg | 0,40 | 1,3 | 118% | 2,0 |
Riboflavin (B2), mg | 0,53 | 1,7 | 121% | 2,6 |
Niacin, mg | 4,3 | 14 | 88% | 22 |
Vitamin B6, mg | 0,64 | 2,1 | 150% | 3,2 |
Folsyre, mikg | 80,0 | 260 | 130% | 400 |
Vitamin B12, mikg | 0,9 | 2,9 | 116% | 4,5 |
Biotin, mikg | 40 | 130 | 260% | 200 |
Pantothensyre, mg | 1,4 | 4,5 | 75% | 7,0 |
MINERALER: | ||||
Kalium, mg | 620 | 2000 | 100% | 3100 |
Klorid, mg | 340 | 1100 | 138% | 1700 |
Kalcium, mg | 160 | 500 | 63% | 800 |
Fosfor, mg | 202 | 650 | 93% | 1010 |
Magnesium, mg | 81 | 260 | 69% | 403 |
Jern, mg | 3,4 | 11 | 79% | 17 |
Zink, mg | 2,8 | 9 | 90% | 14 |
Kobber, mg | 0,40 | 1,3 | 130% | 2,0 |
Mangan, mg | 0,60 | 1,9 | 95% | 3,0 |
Selen, mikg | 11 | 37 | 67% | 57 |
Krom, mikg | 10 | 32 | 80% | 50 |
Molybden, mikg | 59 | 190 | 380% | 290 |
Jod, mikg | 43,5 | 140 | 93% | 217 |
* % af daglig referenceindtag pr. 100g | ||||
** Heraf laktose, 19g/100g |
Ingredienser: Skummemælkspulver, sojaprotein, jordbærpulver (16%), maltodextrin, yoghurtpulver, mineraler (kalium, natrium, kalcium, magnesium, zink, jern, kobber, mangan, molybden, jod, selen), vitaminer (Niacin, vitamin E, vitamin C, vitamin B12, pantothensyre, vitamin A, vitamin B6, vitamin D, tiamin, vitamin K, riboflavin, biotin, folsyre), emulgeringsmiddel (sojalecitin), havrefiber, stabiliseringsmiddel (guarkernemel, xantangummi), aroma, rapsolie, blåbær (1%), sødemiddel (acesulfam K, sukralos).
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Vær opmærksom på
Bør kun anvendes af voksne.
Klassificeret som
Produktet er et levnedsmiddel.