Nutridrink 2.0 Kcal Skovbær
Garanti for afsendelse i dag - Bestil før 12:30
Læs mereLeveringspris: fra 29,00 kr Gratis
Køb for {{freeShipping | customcurrency}}
Tillykke du har opnået fri fragt
4.8 på Trustpilot
Dag-til-dag levering
Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen
Produktbeskrivelse
Nutridrink 2.0 kcal er en fuldgyldig ernæringsdrik med højt proteinindhold og en energitæthed på 2 kcal/ml.
Til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring og/eller til patienter med øget behov for energi og protein, f.eks. under akut sygdom eller i rehabiliteringsfasen.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosis og anvendelse
Nutridrink 2.0 kcal er drikkeklar og er bedst, når den serveres afkølet. Ryst grundigt inden flasken åbnes.
1-2 flasker om dagen som supplement til den almindelige kost.
4-5 flasker om dagen som eneste ernæringskilde. Eller som anbefalet af læge eller diætist.
Anvendes ikke til spædbørn og børn under 3 år. Anvendes med forsigtighed til børn 3-6 år.
Indeholder
Næringdsindhold | pr. 100 ml | pr. 200 ml |
Energi | 846 kJ / 202 kcal | 1692 kJ / 404 kcal |
Fedt E% 38 | 8,6 g | 17,2 g |
- heraf mættet | 0,9 g | 1,8 g |
- heraf enkeltumættet | 5,1 g | 10,2 g |
- heraf flerumættet | 2,6 g | 5,2 g |
Kulhydrat E% 42 | 21 g | 42 g |
- heraf sukkerarter | 15,6 g | 31,2 g |
- deraf laktose | 0,2 g | 0,4 g |
polysakkarider | 5,1 g | 10,2 g |
Kostfibre E% 0 | 0 g | 0 g |
Protein E% 20 | 10,1 g | 20,2 g |
Mineraler og sporstoffer | ||
Salt | 0,24 g | 0,48 g |
Natrium | 96/97 mg (4,2 mmol) | 192/194 g (8,4 mmol) |
Kalium | 199 mg (5,1 mmol) | 398 mg (10,2 mmol) |
Chlorid | 86/87 mg (2,4 mmol) | 172/174 mg (4,8 mmol) |
Calcium | 180/181 mg (4,5 mmol) | 360/362 mg (9,0 mg) |
Fosfor | 147 mg (4,8 mmol) | 294 mg (9,6 mmol) |
Magnesium | 18 mg (0,7 mmol) | 36 mg (1,4 mmol) |
Jern | 3,3 mg | 6,6 mg |
Zink | 2,2 mg | 4,4 mg |
Kobber | 0,4 mg | 0,8 mg |
Mangan | 0,7 mg | 1,4 mg |
Flourid | 0,2 mg | 0,4 mg |
Molybdæn | 21 mikg | 42 mikg |
Selen | 19 mikg | 38 mikg |
Chrom | 14 mikg | 28 mikg |
Jod | 35 mikg | 70 mikg |
Vitaminer | ||
Vitamin A | 174 mikg RE | 348 mikg RE |
Vitamin D3 | 5,0 mikg | 10,0 mikg |
Vitamin E | 4,0 mg alpha-TE | 8,0 mg alpha-TE |
Vitamin K | 11 mikg | 22 mikg |
Tiamin | 0,3 mg | 0,7 mg |
Riboflavin | 0,4 mg | 0,7 mg |
Niacin | 2,3 mg (4,5 NE) | 4,6 mg (9 NE) |
Pantotensyre | 1,1 mg | 2,2 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 1,0 mg |
Folsyre | 52,7 mikg | 105,4 mikg |
Vitamin B12 | 0,8 mikg | 1,5 mikg |
Biotin | 6,9 mikg | 13,8 mikg |
Vitamin C | 21 mg | 42 mg |
Andet | ||
Kolin | 64,7 mg | 129,4 mg |
Vand | 71 ml | 142 ml |
Osmolaritet | 730 mOsml/l | 730 mOsml/l |
Osmolalitet | 1050 mOsmol/H2O | 1050 mOsmol/h2O |
Potential Renal | ||
Solute Load | 738 mOsmol/l | 738 mOsmol/l |
Viskositet | 60 mPas | 60 mPas |
Ph værdi | 6,6 pH | 6,6 pH |
Ingredients: Vand, glukosesirup, komælksprotein, sukker, vegetabilske olier (raps- og solsikkeolie), kaliumcitrat, emulgator (soyalecitin), smagsstof, kaliumchlorid, cholinchlorid, farvestof (curcumin/curcumin, carmina/sulfit ammoniak karamelb/carmin, sulfit ammoniak karamelc), magnesiumhydrogenphosphat, natriumcitrat, natrium L-ascorbat, syreregulerende middel (citronsyre), jernlaktat, zinksulfat, kobber-glukonat, nikotinamid, mangansulfat, DL-a-tocopherylacetat, calcium D-pantothenate, pyridoxin hydrochlorid, tiamin hydrochlorid, natriumflourid, riboflavin, retinylacetat, chromchlorid, pteroylmonoglutamatsyre, natriummolybdat, kaliumiodid, natriumselenit, D-biotin, phytomenadion, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5-25°C.
Vær opmærksom på
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og
anvendes inden 24 timer.
Klassificeret som
Produktet er et levnedsmiddel til særligt medicinsk formål.