Udsolgt
Produktdetaljer
Nutridrink Compact Protein er en ernæringsdrik med et højt indhold af energi og protein i et lille volumen til patienter med sygdomsrelateret underernæring kæmper med at indtage større mængder ernæringsdrikke. Nutridrink Compact Protein har en højere næringsstof- og energitæthed end Nutridrink Protein.
Protein- og energirig ernæringsdrik med høj næringstæthed i lille volumen.
Anvendes som supplement til den normale kost. Fiberfri. Glutenfri. Laktosefattig.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker om dagen som supplement til den almindelige kost eller som anbefalet af læge eller klinisk diætist. Ikke egnet som eneste ernæring.
Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.
Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Indeholder
Ingredienser: Mælkeprotein, vand, maltodextrin, sakkarose, vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), magnesiumhydrogensulfat, aroma, emulgator (sojalecithin), cholinchlorid, farvestof (Karmin, amoniak-sulfit karamel, Curcumin), trikaliumcitrat, natrium L-ascorbat, dikaliumhydrogensulfat, jernlaktat, DL-alfa-tocopherylacetat, kobbergluconat, zinksulfat, mangansulfat, calcium D-panthothenat, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochorid, nicotinamid, riboflavin, rethylacetat, natriumfluorid, pteroylmonogutaminsyre, chromchlorid, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, D-biotin, phytomenadion, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Næringsindhold | |||
---|---|---|---|
Pr. 100 ml | Pr. 125 ml | ||
Energi | kJ | 1029 | 1286 |
kcal | 245 | 306 | |
Fedt E% 35,3 | g | 9,6 | 12 |
heraf | |||
- mættede fedtsyrer | g | 0,9 | 1,13 |
- enkeltumættede fedtsyrer | g | 5,7 | 7,13 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 3,0 | 3,75 |
-- linolsyre | g | 2,27 | 2,84 |
-- a-linolensyre | g | 0,45 | 0,56 |
Kulhydrater E% 40,9 | g | 25,1 | 31,4 |
- heraf sukkerarter | g | 13,7 | 17,1 |
-- laktose | g | ||
Polysakkarider | g | 11,4 | 14,25 |
Kostfibre E% 0 | g | 0 | 0 |
Protein E% 24 | g | 14,6 | 18,3 |
Nitrogen | g | 2,3 | 2,9 |
Kasein | g | 13,9 | 17,38 |
Valle | g | 0,64 | 0,8 |
Salt | g | 0,1 | 0,13 |
Mineraler og sporstoffer | |||
Natrium | mg (mmol) | 35,0 (1,52) | 43,75 (1,9) |
Kalium | mg (mmol) | 97,6 (2,5) | 122 (3,13) |
Chlorid | mg (mmol) | 60 (1,7) | 75 (2,1) |
Calcium | mg (mmol) | 350 (8,7) | 438 (10,9) |
Fosfor | mg (mmol) | 282 (8,73) | 353 (10,9) |
Fosfat | mg (mmol) | 865 (9,11) | 1081 (11,39) |
Magnesium | mg (mmol) | 54,0 (2,22) | 67,5 (2,78) |
Jern | mg | 2,19 | 2,74 |
Zink | mg | 2,58 | 3,23 |
Kobber | mg | 0,35 | 0,8 |
Mangan | mg | 0,64 | 0,8 |
Flour | mg | 0,18 | 0,23 |
Molybdæn | mikg | 21,5 | 26,88 |
Selen | mikg | 15,4 | 19,3 |
Chrom | mikg | 13 | 16,3 |
Jod | mikg | 49,0 | 61,3 |
Vitaminer | |||
Vitamin A | mikg RE | 260 | 325 |
Vitamin D | mikg | 2,1 | 2,6 |
Vitamin E | mg a-TE | 4,90 | 6,13 |
Vitamin K | mikg | 18,9 | 23,63 |
Thiamin | mg | 0,52 | 0,56 |
Riboflavin | mg | 0,56 | 0,7 |
Niacin | mg NE | 4,12 | 5,15 |
Pantotensyre | mg | 1,53 | 1,92 |
Viatmin B6 | mg | 0,61 | 0,77 |
Folinsyre | mikg | 80,9 | 101,13 |
Vitamin B12 | mikg | 0,90 | 1,13 |
Biotin | mikg | 10,1 | 12,63 |
Vitamin C | mg | 30,7 | 38,38 |
Andet | |||
Kolin | mg | 99,4 | 124,25 |
Vand | g | 62 | 77,5 |
Fysiske egenskaber | |||
Osmolaritet | mOsml/l | 570 | 570 |
Osmolalitet | mOsmol/kg H2O | 900 | 900 |
Potential Renal | |||
Solute Load | mOsmol/l | 971 | 1214 |
Viskositet | mPa.s | 90-110 | 90-110 |
pH værdi | pH | 6,6 | 6,6 |
*Standard opblanding | =13,64 g pulver + 90 ml vand. | ||
**Standard opblanding | =14,43 g pulver + 90 ml vand. |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5-25°C.
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken.
Vær opmærksom på
Nutridrink Compact Protein er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.
Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring.
Anvendes med forsigtighed til personer med nedsat nyrefunktion.
Ikke egnet til børn under 6 år. Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 6-10 år.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.
Specifikationer
Måske du leder efter
Andre kunder køber
Produkter
Bestil trygt din receptmedicin
Du kan trygt bestille din receptmedicin online - alt du skal gøre er, at følge tre enkle skridt: Log ind med MitID, vælg din recept og læg din medicin i kurven og læn dig tilbage og vent på, at vi leverer.
Vores udvalgte produkter
Produkter
Find dine favoritter på tilbud
Her kan du altid finde gode tilbud - måske kan du lægge dine favoritter i kurven til en fantastisk pris i dag?
Har du brug for hjælp?
Vidste du, at din receptmedicin altid bliver kontrolleret og pakket under diskrete og sikre forhold af vores apoteksteam som også vedlægger en personlig vejledning til brugen af denne. Du kan også kontakte farmaceuterne og farmakonomerne i apoteksteamet, hvis du har brug for råd og vejledning.