Produktdetaljer
Nutridrink Compact Protein Cool kokossmag er en protein- og energirig ernæringsdrik med høj næringstæthed i lille volumen. Smagsvarianter udviklet til at imødekomme smagsforandringer under sygdom.
Nutridrink Compact Protein Cool kokossmag er en supplerende ernæringsdrik med en energitæthed på 2,4 kcal/ml og et højt proteinindhold på 0,14 g/ml (24E%).
Nutridrink Compact Protein Cool kokossmag er særdeles velegenet til patienter, der har behov for ekstra protein, samtidig med at appetitten er nedsat.
Nutridrink Compact Protein Cool kokossmag er beriget med alle essentielle mineraler, vitaminer og sporstoffer.
Udviklet i samarbejde med patienter med kræft. Fiberfri. Glutenfri. Laktosefattig.
Dispenseringsform
Flydende
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker pr. dag som supplement til den normale kost eller som anbefalet af læge eller diætist.
Ikke egnet som eneste ernæring.
Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.
Indeholder
Ingredienser: Vand, maltodextrin, komælksprotein, sukker, vegetabilsk olie (rapsolie, solsikkeolie), smagsstof, magnesiumhydrogenfosfat, emulgator (soyalechitin), cholinchlorid, farvestof, natrium-L-ascorbat, kaliumcitrat, dikaliumhydrogenfosfat, jernlaktat, DL-a-tokoferylacetat, kobbergluconat, zinksulfat, mangansulfat, calcium D-pantotenat, thiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, nikotinamid, riboflavin, retinylacetat, natriumflourid, pteroylmonoglutaminsyre, chromklorid, kaliumiodid, natriummolybdat, natriumselenit, D-biotin, fytomenadion, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Næringsindhold | Pr. 100 ml | Pr. 125 ml | |
---|---|---|---|
Energi | kJ | 1029 | 1286 |
kcal | 245 | 306 | |
Fedt E% 35,3 | g | 9,6 | 12 |
- heraf mættede fedtsyrer | g | 0,86 | 1,1 |
- enkeltumættede fedtsyrer | g | 5,7 | 7,1 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 3,0 | 3,75 |
-- linolsyre | g | 2,27 | 2,84 |
-- alfa-linolensyre | g | 0,45 | 0,56 |
Kulhydrat E% 40,7 | g | 25,1 | 31,4 |
- heraf sukkerarter | g | 13,7 | 17,1 |
-- laktose | g | 0,35 | 0,44 |
Polysakkarider | g | 11,4 | 14,25 |
Kostfibre E% 0 | g | 0 | 0 |
Protein E% 24 | g | 14,6 | 18,25 |
Nitrogen | g | 2,3 | 2,9 |
Kasein | g | 13,9 | 17,4 |
Valle | g | 0,6 | 0,75 |
Salt | g | 0,09 | 0,11 |
Mineraler og sporstoffer | |||
Natrium | mg (mmol) | 35,0(1,52) | 43,75(1,9) |
Kalium | mg (mmol) | 97,6(2,50) | 122,0(3,1) |
Chlorid | mg (mmol) | 60,0(1,69) | 75,0(2,1) |
Calcium | mg (mmol) | 350 (8,7) | 438 (10,9) |
Fosfor | mg (mmol) | 282(9,11) | 353(11,4) |
Fosfat | mg (mmol) | 865(9,11) | 1081(11,4) |
Magnesium | mg (mmol) | 54,0(2,22) | 67,5(2,78) |
Jern | mg | 2,19 | 2,74 |
Zink | mg | 2,58 | 3,23 |
Kobber | mg | 0,35 | 0,44 |
Mangan | mg | 0,64 | 0,8 |
Flour | mg | 0,18 | 0,23 |
Molybdæn | mikg | 21,5 | 26,9 |
Selen | mikg | 15,4 | 19,3 |
Chrom | mikg | 13 | 16,3 |
Jod | mikg | 49,0 | 61,0 |
Vitaminer | |||
Vitamin A | mikg RE | 260 | 325 |
Vitamin D3 | mikg | 2,08 | 2,6 |
Vitamin E | mg alfa-TE | 4,9 | 6,1 |
Vitamin K | mikg | 18,9 | 23,6 |
Tiamin | mg | 0,52 | 0,65 |
Riboflavin | mg | 0,56 | 0,7 |
Niacin | mg NE | 4,12 | 5,15 |
Pantotensyre | mg | 1,53 | 1,91 |
Vitamin B6 | mg | 0,61 | 0,76 |
Folsyre | mikg | 80,9 | 101,11 |
Vitamin B12 | mikg | 0,9 | 1,1 |
Biotin | mikg | 10,1 | 12,6 |
Vitamin C | mg | 30,7 | 38,4 |
Andet | |||
Kolin | mg | 99,4 | 124,5 |
Fysiske egenskaber | |||
Vand | ml | 63 | 78,8 |
Osmolaritet | mOsml/l | 570 | 570 |
Osmolalitet | mOsmol/kg H2 O | 900 | 900 |
Potential Renal | |||
- Solute Load | mOsmol/l | 971 | 971 |
Viskositet | mPa.s | 90-110 | 90-110 |
pH værdi | pH | 6,6 | 6,6 |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5-25°C.
Holdbarhed 12 måneder fra produktionsdato.
Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken.
Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Vær opmærksom på
Anvendes med forsigtighed til personer med nedsat nyrefunktion.
Ikke egnet til børn under 6 år.
Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 6-10 år.
Vær opmærksom på væskebalancen. En flaske indeholder mindre vand end en standard ernæringsdrik.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som ernæring til særlige medicinske formål.
Specifikationer
Måske du leder efter
Bestil trygt din receptmedicin
Du kan trygt bestille din receptmedicin online - alt du skal gøre er, at følge tre enkle skridt: Log ind med MitID, vælg din recept og læg din medicin i kurven og læn dig tilbage og vent på, at vi leverer.
Find dine favoritter på tilbud
Her kan du altid finde gode tilbud - måske kan du lægge dine favoritter i kurven til en fantastisk pris i dag?
Har du brug for hjælp?
Vidste du, at din receptmedicin altid bliver kontrolleret og pakket under diskrete og sikre forhold af vores apoteksteam som også vedlægger en personlig vejledning til brugen af denne. Du kan også kontakte farmaceuterne og farmakonomerne i apoteksteamet, hvis du har brug for råd og vejledning.